移動、そして九龍の夜へ
姶良 → 福岡空港 → 香港
- 朝/自宅を出発。姶良ICから九州道で太宰府ICまで約3時間15分。途中1回休憩して、出発時刻の2時間半前には駐車場に入れる計算で。
- 昼〜夕/福岡発。機内で3時間45分。着いたらエアポートエクスプレス、またはA21バスで九龍のホテルへ。
- 夜/初日は飛ばさない。ホテル近くの茶餐廳で雲吞麺とビール。乾杯
- そのあと/廟街(テンプル・ストリート)の夜市を冷やかして、屋台の海鮮でもう一杯。入場無料
2026 . 11 / 5 days . 4 nights
姶良を朝に出て、その日の夜には九龍のネオンの下でビールを飲んでいる。そんな5日間の設計図です。
鹿児島空港から香港への直行便は、いま飛んでいません。香港航空が2024年3月に再開したものの2025年7月で再び運休となり、2026年に入っても再開の発表はない状態です。そこで福岡空港発の直行便に乗ります。移動は新幹線ではなくマイカー——費用が下がるうえに、時間の縛りがなくなるのが大きい。
自宅→姶良IC→九州道→太宰府IC→福岡空港(駐車)✈香港国際空港→九龍
自宅から福岡空港まで 約4時間
(高速 約255km・走行3時間15分 + 休憩1回 + 空港周辺の一般道)
ディズニーに丸一日、香港島に一日、ランタオ島に一日。移動日を除いた実質3.5日を、詰め込みすぎない配分にしています。
姶良 → 福岡空港 → 香港
MTR東涌線 → 欣澳(サニーベイ)乗換 → ディズニーリゾートライン
セントラル → 上環 → ビクトリアピーク → ソーホー
東涌 → 昂坪 → 大澳 → 深水埗
ドラゴンズバック(香港トレイル第8区)を歩く。石澳と大浪湾を見下ろす稜線を2〜3時間、下山して石澳のビーチで1杯。あるいはフェリーで南丫島へ渡り、海沿いを歩いて海鮮とビール。
西九龍 → 香港国際空港 → 福岡 → 姶良
大人1名あたり、4泊5日。為替は1香港ドル=20.3円で計算しています(2026年8月中旬の実勢は20.27円前後、直近30日は20.09〜20.90円のレンジ)。
| 項目 | 節約案 | 標準案 | 余裕案 |
|---|---|---|---|
| 高速道路 往復(1台ぶんの半額)姶良IC⇄福岡IC 普通車ETC 片道6,000円/太宰府ICなら約5,500円。深夜割引30%off | 3,900 | 5,500 | 5,500 |
| ガソリン 往復(1台ぶんの半額)往復約560km・燃費15km/L・九州沖縄のレギュラー平均173.1円/L | 3,250 | 3,250 | 3,500 |
| 福岡空港 駐車場 5日(1台ぶんの半額)民間800円/日/公式国際線 通常期2,400円/日。余裕案は事前予約手数料1,000円込み | 2,000 | 6,000 | 6,500 |
| 航空券 福岡⇄香港 往復LCC最安 約39,400〜/実勢 約55,800/キャセイ11月 88,300〜 | 45,000 | 60,000 | 95,000 |
| 宿泊 4泊中級3〜4つ星 HK$1,500〜2,000/泊。中価格帯の実例 HK$1,125(約22,900円) | 52,000 | 72,000 | 120,000 |
| ディズニー 1デーチケットティア1 HK$669 〜 ティア4 HK$939 | 13,600 | 15,400 | 19,100 |
| ディズニー 園内飲食 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| 空港⇄市内 往復バス+MTR HK$30〜50/エアポートエクスプレス片道 HK$105前後 | 1,400 | 4,300 | 4,700 |
| 市内交通 MTR・バス・トラム・フェリーオクトパスカードに HK$200程度チャージ | 3,000 | 4,000 | 5,000 |
| ピークトラム+スカイテラス4282026年1月改定:往復 HK$116/セット券 HK$182 | 2,400 | 3,700 | 3,700 |
| ゴンピン360 ケーブルカー往復クリスタル+標準の往復が通常 HK$330 | 0 | 5,500 | 6,700 |
| M+ ほか入場料 | 0 | 2,500 | 4,000 |
| 飲食+お酒 4日分ローカル麺店 HK$58前後/生ビール HK$54前後/レストランは140HKD〜+サービス料10% | 28,000 | 41,000 | 70,000 |
| eSIM・海外旅行保険 | 3,000 | 4,500 | 8,000 |
| 土産・予備費 | 5,000 | 12,000 | 30,000 |
| 1名合計 | 約 167,000 | 約 246,000 | 約 392,000 |
| ふたり合計 | 約 333,000 | 約 491,000 | 約 783,000 |
| 3泊4日との差額(ふたり) | +約 44,000 | +約 75,000 | +約 123,000 |
| 項目 | 節約案 | 標準案 | 余裕案 |
|---|---|---|---|
| 高速道路 往復(1台ぶんの半額)姶良IC⇄福岡IC 普通車ETC 片道6,000円/太宰府ICなら約5,500円。深夜割引30%off | 3,900 | 5,500 | 5,500 |
| ガソリン 往復(1台ぶんの半額)往復約560km・燃費15km/L・九州沖縄のレギュラー平均173.1円/L | 3,250 | 3,250 | 3,500 |
| 福岡空港 駐車場 4日(1台ぶんの半額)民間800円/日/公式国際線 通常期2,400円/日。余裕案は事前予約手数料1,000円込み | 1,600 | 4,800 | 5,300 |
| 航空券 福岡⇄香港 往復日数が減っても航空券は変わりません | 45,000 | 60,000 | 95,000 |
| 宿泊 3泊中級3〜4つ星 HK$1,500〜2,000/泊。中価格帯の実例 HK$1,125(約22,900円) | 39,000 | 54,000 | 90,000 |
| ディズニー 1デーチケットティア1 HK$669 〜 ティア4 HK$939 | 13,600 | 15,400 | 19,100 |
| ディズニー 園内飲食 | 4,000 | 6,000 | 10,000 |
| 空港⇄市内 往復バス+MTR HK$30〜50/エアポートエクスプレス片道 HK$105前後 | 1,400 | 4,300 | 4,700 |
| 市内交通 MTR・バス・トラム・フェリーオクトパスカードに HK$160程度チャージ | 2,500 | 3,200 | 4,000 |
| ピークトラム+スカイテラス4282026年1月改定:往復 HK$116/セット券 HK$182 | 2,400 | 3,700 | 3,700 |
| ゴンピン360 ケーブルカー往復Day 4を落とすため全案とも訪問なし | — | — | — |
| M+ ほか入場料 | 0 | 2,500 | 4,000 |
| 飲食+お酒 3日分ローカル麺店 HK$58前後/生ビール HK$54前後/レストランは140HKD〜+サービス料10% | 21,000 | 31,000 | 52,500 |
| eSIM・海外旅行保険 | 3,000 | 4,500 | 8,000 |
| 土産・予備費 | 4,000 | 10,000 | 25,000 |
| 1名合計 | 約 145,000 | 約 208,000 | 約 330,000 |
| ふたり合計 | 約 289,000 | 約 416,000 | 約 661,000 |
| 1日あたりの単価(1名・標準案) | — | 4泊5日 49,000 / 3泊4日 52,000 | — |
香港は2008年に度数30度以下の酒の関税が完全撤廃されていて、日本よりお酒が安い街です。夕方からハッピーアワーを設ける店が多く、半額や「1杯頼むともう1杯」といった形で楽しめます。エリアごとに性格がはっきり分かれるので、日替わりで変えるのがおすすめ。
坂に沿ってバーが密集する香港最大のナイトスポット。賑やかで観光客も多い。ハッピーアワーは17〜21時あたりの店が中心。
蘭桂坊のすぐ隣、ミッドレベルズのエスカレーター沿い。落ち着いたカクテルバーと小さなレストランが並ぶ大人のエリア。
地元感が濃くて安い。1960年代の香港をテーマにしたレトロなバー「大龍鳳(Tai Lung Fung)」は1杯買うと1杯無料のハッピーアワーあり。
クラフトビールの拠点。「CRAFTISSIMO」は世界300種類以上のボトルに加え、Yardley BrothersやYoung Masterなど香港ローカルのタップも出す酒屋兼バー。
尖沙咀の中心から少し奥まった坂道に、オープンテラスのバーと各国料理店が並ぶ一角。ホテルから歩いて行けるのが利点。
秋にハーバーフロントで開かれるグルメイベント。開催されれば日程を合わせる価値あり。渡航日が決まったら開催有無を確認します。